Gebühren für Drittanbieter
Zahlungen
PayPal
| Zahlungsart | Gebühr | Bsp. Gebühr bei 10€ | Bsp. Gebühr bei 100€ |
|---|
| PayPal | 2,90% + 0,35€ | 0,64€ | 3,25€ |
| SEPA | 2,90% + 0,35€ | 0,64€ | 3,25€ |
| Kreditkarte | 2,90% + 0,35€ | 0,64€ | 3,25€ |
Aktuelle Preisliste
Stripe
| Zahlungsart | Gebühr | Bsp. Gebühr bei 10€ | Bsp. Gebühr bei 100€ |
|---|
| Kreditkarte (EU) | 1,4% + 0,25€ | 0,39€ | 1,65€ |
| Kreditkarte (Nicht EU) | 2,90% + 0,25€ | 0,54€ | 3,15€ |
| giropay | 1,40% + 0,25€ | 0,39€ | 1,65€ |
| iDEAL | 0,45€ | 0,45€ | 0,45€ |
| Przelewy24 | 2,20% + 0,25€ | 0,47€ | 2,45€ |
| SEPA Direct Debit | 0,35€ | 0,35€ | 0,35€ |
| Sofort | 1,40% + 0,25€ | 0,39€ | 1,65€ |
| Klarna | 2,99% (+ 0,35€) | 0,30€ (0,65€) | 2,99 (3,34€) |
Aktuelle Preisliste Karten
Aktuelle Preisliste andere Zahlungsmöglichkeiten
Aktuelle Preisliste Klarna
Logistik
LetterXpress
| Brutto | Netto |
|---|
| Farbe | 0,93€ | 0,78€ |
| SW | 0,80€ | 0,67€ |
Aktuelle Preisliste
Nachrichtenversand
Gateway API
| Dienst | Preis pro Aktion |
|---|
| SMS | 0,00615€ |
Aktuelle Preisliste